Ciclovias - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| tipo | text | ||
| localizacao | text | ||
| extensao | numeric | ||
| largura | numeric | ||
| direcionalidade | text | ||
| designacao | text | ||
| auditor | text | ||
| data_actualizacao | timestamp | ||
| data_auditoria | timestamp | ||
| transito_peoes | text | ||
| separacao_ind | text | ||
| iluminacao | text | ||
| acalmia_velocidade | text | ||
| sinalizacao_vertical | text | ||
| sinalizacao_horizontal | text | ||
| estado_iluminacao | numeric | ||
| condicoes_piso | numeric | ||
| limpeza_via | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de junio de 2026 |
| Creado | 9 de marzo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 64830408-868a-4e5c-bded-c5501f82bf20 |
| Package id | e8b53d51-d0a1-428f-9c00-2bfe4da0607b |
| Position | 2 |
| Size | 5,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |