Ciclovias - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| tipo | text | ||
| localizacao | text | ||
| extensao | numeric | ||
| largura | numeric | ||
| direcionalidade | text | ||
| designacao | text | ||
| auditor | text | ||
| data_actualizacao | timestamp | ||
| data_auditoria | timestamp | ||
| transito_peoes | text | ||
| separacao_ind | text | ||
| iluminacao | text | ||
| acalmia_velocidade | text | ||
| sinalizacao_vertical | text | ||
| sinalizacao_horizontal | text | ||
| estado_iluminacao | numeric | ||
| condicoes_piso | numeric | ||
| limpeza_via | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 5, 2026 |
| Metadata last updated | June 5, 2026 |
| Created | March 9, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 64830408-868a-4e5c-bded-c5501f82bf20 |
| Package id | e8b53d51-d0a1-428f-9c00-2bfe4da0607b |
| Position | 2 |
| Size | 5.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |