Comércio e Serviços - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| data_actualizacao | timestamp | ||
| nome | text | ||
| n_autorizacao_utilizacao | text | ||
| n_processo | text | ||
| tipo_actividade_comercial | text | ||
| tipo_atividade | text | ||
| area_venda | numeric | ||
| area_estabelecimento | numeric | ||
| capacidade_estabelecimento | numeric | ||
| n_pessoa_servico | numeric | ||
| data_abertura_publico | timestamp | ||
| data_encerramento | timestamp | ||
| codigo_cae | numeric | ||
| designacao_cae | text | ||
| rua | text | ||
| numero_policia | text | ||
| freguesia | text | ||
| local | text | ||
| codigo_postal | text | ||
| seccao_acessoria | text | ||
| area_seccao_acessoria | numeric | ||
| codigo_cae_s_ac | numeric | ||
| designacao_cae_s_ac | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 28 มิถุนายน ค.ศ. 2026 |
| Metadata last updated | 28 มิถุนายน ค.ศ. 2026 |
| สร้างแล้ว | 9 มีนาคม ค.ศ. 2026 |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9ce0ffb7-f00d-4881-ac71-b14b54e0de37 |
| Package id | 79ecbce9-df49-48ff-b58c-1909b993d420 |
| Position | 2 |
| Size | 1 MB |
| State | active |
| Url type | upload |