Paragem de Autocarro - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| operador | text | ||
| mapa_rede | text | ||
| data_actualizacao | timestamp | ||
| carreira | text | ||
| local | text | ||
| nome_paragem | text | ||
| percurso_1 | text | ||
| percurso_2 | text | ||
| percurso_3 | text | ||
| percurso_4 | text | ||
| percurso_5 | text | ||
| percurso_6 | text | ||
| percurso_7 | text | ||
| percurso_8 | text | ||
| percurso_9 | text | ||
| percurso_10 | text | ||
| percurso_11 | text | ||
| percurso_12 | text | ||
| percurso_13 | text | ||
| percurso_14 | text | ||
| percurso_15 | text | ||
| percurso_16 | text | ||
| percurso_17 | text | ||
| percurso_18 | text | ||
| percurso_19 | text | ||
| percurso_20 | text | ||
| percurso_21 | text | ||
| percurso_22 | text | ||
| percurso_23 | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2026년 6월 29일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2026년 6월 29일 |
| 생성됨 | 2026년 3월 9일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9b92c026-bfae-4f8d-8522-be20bf4b04fd |
| Package id | 2b517d36-47f8-4f62-bb28-8365834dd585 |
| Position | 2 |
| Size | 255.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |