Unidade Hoteleira - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| nome | text | ||
| local | text | ||
| freguesia | text | ||
| tipo | text | ||
| categoria | text | ||
| rua | text | ||
| numero_policia | text | ||
| codigo_postal | text | ||
| telefone | numeric | ||
| text | |||
| inicio_actividade | text | ||
| alvara | text | ||
| data_alvara | timestamp | ||
| numero_quartos | numeric | ||
| numero_suites | numeric | ||
| numero_apartamentos | numeric | ||
| numero_camas | numeric | ||
| lavandaria | text | ||
| restaurante | text | ||
| bar | text | ||
| discoteca | text | ||
| piscina | text | ||
| court_tenis | text | ||
| parque_infantil | text | ||
| estabelecimentos_comerciais | text | ||
| sala_conferencias | text | ||
| seguranca | text | ||
| parque_estacionamento_coberto | text | ||
| parque_estacionamento_ar_livre | text | ||
| numero_pisos | numeric | ||
| data_actualizacao | timestamp | ||
| gestor | text | ||
| morada_gestor | text | ||
| telefone_gestor | numeric | ||
| area_util_parque_campismo | numeric | ||
| area_util_por_campista | numeric | ||
| numero_moradias | numeric | ||
| numero_maximo_campistas | numeric | ||
| alojamento_mobilidade_reduzida | text | ||
| fax | numeric | ||
| link | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2026年6月27日 |
| 最後更新的後設資料 | 2026年6月27日 |
| 建立 | 2026年3月9日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | db9dc00b-ed06-4160-9b1d-fc048b6190f8 |
| Package id | da219f80-85b4-4ae7-a7ca-5940bfc9418d |
| Position | 2 |
| Size | 14.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |