Paragem de Autocarro - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| operador | text | ||
| mapa_rede | text | ||
| data_actualizacao | timestamp | ||
| carreira | text | ||
| local | text | ||
| nome_paragem | text | ||
| percurso_1 | text | ||
| percurso_2 | text | ||
| percurso_3 | text | ||
| percurso_4 | text | ||
| percurso_5 | text | ||
| percurso_6 | text | ||
| percurso_7 | text | ||
| percurso_8 | text | ||
| percurso_9 | text | ||
| percurso_10 | text | ||
| percurso_11 | text | ||
| percurso_12 | text | ||
| percurso_13 | text | ||
| percurso_14 | text | ||
| percurso_15 | text | ||
| percurso_16 | text | ||
| percurso_17 | text | ||
| percurso_18 | text | ||
| percurso_19 | text | ||
| percurso_20 | text | ||
| percurso_21 | text | ||
| percurso_22 | text | ||
| percurso_23 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de junio de 2026 |
| Creado | 9 de marzo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9b92c026-bfae-4f8d-8522-be20bf4b04fd |
| Package id | 2b517d36-47f8-4f62-bb28-8365834dd585 |
| Position | 2 |
| Size | 255,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |