1991 - CSV
1991 - Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| data_actualizacao | timestamp | ||
| total_aloj | numeric | ||
| aloj_fami_resid_habitual | numeric | ||
| aloj_fam_res_hab_c_electricidad | numeric | ||
| aloj_fam_re_ha_c_agua | numeric | ||
| aloj_fam_re_ha_c_retrete | numeric | ||
| aloj_fam_re_ha_c_esgotos | numeric | ||
| aloj_fam_re_ha_c_banho | numeric | ||
| aloj_class_resid_habitual | numeric | ||
| aloj_class_re_hab_1_2_divisao | numeric | ||
| aloj_class_re_hab_3_4_divisao | numeric | ||
| aloj_class_re_hab_prop_ocupante | numeric | ||
| aloj_colectivos | numeric | ||
| aloj_fam_vagos | numeric | ||
| aloj_fam_class_ocup_arrendados | numeric | ||
| total_edificios | numeric | ||
| edif_const__antes_1919 | numeric | ||
| edif_const_entre_1919_45 | numeric | ||
| edif_const_entre_1946_70 | numeric | ||
| edif_const_entre_1971_80 | numeric | ||
| edif_const_entre_1981_85 | numeric | ||
| edif_const_entre_1985_91 | numeric | ||
| edif_exclusi_residen | numeric | ||
| edif_principal_residen | numeric | ||
| edif_principal_n_residen | numeric | ||
| edif_c_1_2_pavim | numeric | ||
| edif_c_3_4_pavim | numeric | ||
| edif_c_5_pavim_mais | numeric | ||
| edif_c_betao | numeric | ||
| edif_s_betao | numeric | ||
| edif_c_pedra | numeric | ||
| edif_c_madeira | numeric | ||
| total_fam_class | numeric | ||
| fam_c_1_2_pess | numeric | ||
| fam_c_3_4_pess | numeric | ||
| fam_s_desempregados | numeric | ||
| fam_c_1_desempre | numeric | ||
| fam_pess_menor_15_anos | numeric | ||
| fam_pess_mais_65_anos | numeric | ||
| ind_nao_ler_escrever | numeric | ||
| ind_prim_completa | numeric | ||
| ind_prepa_completo | numeric | ||
| ind_secund_completo | numeric | ||
| ind_medio_completo | numeric | ||
| ind_superi_completo | numeric | ||
| ind_freq_prim | numeric | ||
| ind_freq_prepa | numeric | ||
| ind_freq_secund | numeric | ||
| ind_freq_superi | numeric | ||
| empregado_primario | numeric | ||
| empregado_secund | numeric | ||
| empregado_terci | numeric | ||
| pensionistas_reformados | numeric | ||
| empregados | numeric | ||
| desemp_p_1_empre | numeric | ||
| desemp_p_n_empre | numeric | ||
| sem_act_economica | numeric | ||
| total_h_resid | numeric | ||
| total_m_resid | numeric | ||
| total_h_prese | numeric | ||
| total_m_prese | numeric | ||
| homens_0_4 | numeric | ||
| mulheres_0_4 | numeric | ||
| homens_5_9 | numeric | ||
| mulheres_5_9 | numeric | ||
| homens_10_13 | numeric | ||
| mulheres_10_13 | numeric | ||
| homens_14_19 | numeric | ||
| mulheres_14_19 | numeric | ||
| homens_20_64 | numeric | ||
| mulheres_20_64 | numeric | ||
| homens_mais_65 | numeric | ||
| mulheres_mais_65 | numeric | ||
| codigo | numeric | ||
| lugar | text | ||
| mn_seccao_estatistica_1991_id | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados | 5 de junho de 2026 |
| Metadados atualizados | 5 de junho de 2026 |
| Data de criação | 3 de junho de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a7c0c53e-dd78-4297-bfa1-3a6296dc9885 |
| Package id | cba499d5-8ac6-40af-8c3f-bbad6fd64e36 |
| Position | 2 |
| Size | 251,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |