Praia - CSV
Dados geográficos em formato CSV (WGS84)
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| nome | text | ||
| afecto_ao_pooc | text | ||
| tipologia | text | ||
| area_areal | numeric | ||
| utilizadores_estimados | numeric | ||
| numero_consecionarios | numeric | ||
| praia_saudavel | text | ||
| marezinhas | text | ||
| servicos | text | ||
| link | text | ||
| data_actualizacao | timestamp | ||
| bandeira_azul | text | ||
| acesso_pessoas_mob_condicionada | text | ||
| anos_bandeira_azul | text | ||
| anos_bandeira_praia_acessivel | text | ||
| atividades_ludicas | text | ||
| chuveiros | text | ||
| instalacoes_sanitarias | text | ||
| instalacoes_sanit_deficientes | text | ||
| parqueamento_dedicado | text | ||
| primeiros_socorros | text | ||
| proximidade_transportes_publicos | text | ||
| restauracao | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados | 5 de junho de 2026 |
| Metadados atualizados | 5 de junho de 2026 |
| Data de criação | 9 de março de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 70cf36ee-28a7-4366-ab89-896404e51413 |
| Package id | 7dcce0b0-f27e-4317-bcd5-1c39992bd7e1 |
| Position | 2 |
| Size | 4,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |